2019ÄêÖйúÃºÆø²úÁ¿¼¾¶Èͳ¼Æ±í¡¾Í¼±í¡¿¸÷Ê¡ÊвúÁ¿Êý¾Ýͳ¼Æ
ÃºÆøÊÇÒÔúΪÔÁϼӹ¤ÖƵõĺ¬ÓпÉȼ×é·ÖµÄÆøÌå¡£¸ù¾Ý¼Ó¹¤·½·¨¡¢ÃºÆøÐÔÖʺÍÓÃ;·ÖΪ£ºÃºÆø»¯µÃµ½µÄÊÇË®ÃºÆø¡¢°ëË®ÃºÆø¡¢¿ÕÆøÃºÆø £¨»ò³Æ·¢ÉúÂ¯ÃºÆø£© £¬ÕâÐ©ÃºÆøµÄ·¢ÈÈÖµ½ÏµÍ£¬¹ÊÓÖͳ³ÆÎªµÍÈÈÖµÃºÆø£»Ãº¸ÉÁó·¨Öн¹»¯µÃµ½µÄÆøÌå³ÆÎª½¹Â¯ÃºÆø£¬¸ßÂ¯ÃºÆø¡£ÊôÓÚÖÐÈÈÖµÃºÆø£¬¿É¹©³ÇÊÐ×÷ÃñÓÃȼÁÏ¡£ÃºÆøÖеÄÒ»Ñõ»¯Ì¼ºÍÇâÆøÊÇÖØÒªµÄ»¯¹¤ÔÁÏ¡£
ÃºÆøÊÇÓɶàÖÖ¿Éȼ³É·Ö×é³ÉµÄÒ»ÖÖÆøÌåȼÁÏ¡£ÃºÆøµÄÖÖÀà·±¶à£¬³É·ÖÒ²ºÜ¸´ÔÓ£¬Ò»°ã¿É·ÖΪÌìÈ»ÃºÆøºÍÈ˹¤ÃºÆøÁ½´óÀà¡£
»ìºÏÃºÆø±»¹ã·ºÓÃ×÷¸÷ÖÖ¹¤ÒµÂ¯µÄ¼ÓÈÈȼÁÏ¡£´ËÍ⣬ÉÐÓÐÓÃÕôÆøºÍ¿ÕÆøÒ»Æð´µ·çËùµÃµÄ“°ëË®ÃºÆø”¡£¿É×÷ΪȼÁÏ£¬»òÓÃ×÷ºÏ³É°±¡¢ºÏ³ÉʯÓÍ¡¢ÓлúºÏ³É¡¢ÇâÆøÖÆÔìµÈµÄÔÁÏ¡£ÌìÈ»ÆøÊÇÒ»ÖÖÖØÒªµÄÄÜÔ´£¬¹ã·ºÓÃ×÷³ÇÊÐÃºÆøºÍ¹¤ÒµÈ¼ÁÏ£»ÔÚ70Äê´úÊÀ½çÄÜÔ´ÏûºÄÖУ¬ÌìÈ»ÆøÔ¼Õ¼ 18%¡«19%¡£ÌìÈ»ÆøÒ²ÊÇÖØÒªµÄ»¯¹¤ÔÁÏ¡£
¾Ý²©Ë¼Êý¾Ý·¢²¼µÄ¡¶2020-2026ÄêÖйúÃºÆø»¯Êг¡·ÖÎöÓëͶ×Êǰ¾°Ñо¿±¨¸æ¡·±íÃ÷£º2019ÄêÎÒ¹úÃºÆø²úÁ¿ÀÛ¼ÆÖµ´ï14713.8ÒÚÁ¢·½Ã×£¬ÆÚÄ©²úÁ¿±ÈÉÏÄêÀÛ¼ÆÔö³¤7.9%¡£
Ö¸±ê | 2019Äê12Ô | 2019Äê11Ô | 2019Äê10Ô | 2019Äê9Ô | 2019Äê8Ô | 2019Äê7Ô | 2019Äê6Ô |
ÃºÆø²úÁ¿µ±ÆÚÖµ(ÒÚÁ¢·½Ã×) | 1232.6 | 1217.3 | 1220.9 | 1211.7 | 1253.3 | 1217.9 | 1257.9 |
ÃºÆø²úÁ¿ÀÛ¼ÆÖµ(ÒÚÁ¢·½Ã×) | 14713.8 | 13459.2 | 12258.2 | 10926.2 | 9673 | 8411.2 | 7180.3 |
ÃºÆø²úÁ¿Í¬±ÈÔö³¤(%) | 8 | 5.9 | 2.7 | 6 | 6.6 | 4.8 | 10.6 |
ÃºÆø²úÁ¿ÀÛ¼ÆÔö³¤(%) | 7.9 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 9.8 | 10.8 | 11.7 |
¸ü¶àÊý¾ÝÇë¹Ø×¢¡¾²©Ë¼Êý¾Ý¹Ù·½ÍøÕ¾ http://www.ensomatono.com¡¿ | Êý¾ÝÀ´Ô´£º²©Ë¼Êý¾ÝÕûÀí |
¾Ý²©Ë¼Êý¾Ý·¢²¼µÄÃºÆøÊг¡·ÖÎö±¨¸æÖУ¬2019ÄêÉϰëÄêÈ«¹ú¸÷Ê¡ÊÐÃºÆøÍ¶×ÊÊý¾Ýͳ¼ÆÈçÏ£º
µØÇø | 2019Äê12Ô | 2019Äê11Ô | 2019Äê10Ô | 2019Äê9Ô | 2019Äê8Ô | 2019Äê7Ô |
Ìì½òÊÐ | 18.1 | 19.4 | 28.3 | 28.2 | 30.8 | 31.3 |
ºÓ±±Ê¡ | 312.4 | 293.3 | 291.8 | 294.5 | 310.9 | 271.6 |
ɽÎ÷Ê¡ | 79.3 | 73.2 | 73.2 | 76.9 | 78.1 | 83.2 |
ÄÚÃɹÅ×ÔÖÎÇø | 39.2 | 35.3 | 33.6 | 33 | 35 | 35.6 |
ÁÉÄþÊ¡ | 104.3 | 102 | 102.3 | 99.4 | 97.7 | 100.8 |
¼ªÁÖÊ¡ | 20 | 18.6 | 21.2 | 20.2 | 19.9 | 19.5 |
ºÚÁú½Ê¡ | 11.8 | 10.7 | 10 | 11.1 | 11.7 | 11.9 |
ÉϺ£ÊÐ | 21.6 | 19.7 | 21.7 | 20.7 | 21.6 | 21.5 |
½ËÕÊ¡ | 131.4 | 144.3 | 142.1 | 129.1 | 133.9 | 138.9 |
Õã½Ê¡ | 12 | 12.4 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 7.2 |
°²»ÕÊ¡ | 36.2 | 35.8 | 37.5 | 36.3 | 37.2 | 37.2 |
¸£½¨Ê¡ | 22.4 | 23.9 | 23.7 | 21.7 | 22.6 | 22.3 |
½Î÷Ê¡ | 39.5 | 34.9 | 33.2 | 32.6 | 34.2 | 33.5 |
ɽ¶«Ê¡ | 79.4 | 91.3 | 87.1 | 90.1 | 94.4 | 92.1 |
ºÓÄÏÊ¡ | 34.5 | 36.6 | 34.5 | 37.2 | 42.6 | 42.6 |
ºþ±±Ê¡ | 31.6 | 31.7 | 27.4 | 35.9 | 36.5 | 36.9 |
ºþÄÏÊ¡ | 26.2 | 27.3 | 29.6 | 28.8 | 30.5 | 30.6 |
¹ã¶«Ê¡ | 26.1 | 27 | 28.5 | 27.5 | 28.6 | 28.3 |
¹ãÎ÷׳×å×ÔÖÎÇø | 42.2 | 41 | 41.5 | 38.6 | 38.7 | 37.2 |
ÖØÇìÊÐ | 11.3 | 10.6 | 11 | 9.7 | 10.3 | 10.4 |
ËÄ´¨Ê¡ | 37.5 | 34.8 | 35.9 | 34.7 | 32.3 | 31.9 |
¹óÖÝÊ¡ | 6.4 | 5.8 | 5.7 | 6 | 6.4 | 6.6 |
ÔÆÄÏÊ¡ | 29.7 | 30 | 29 | 28.2 | 28.2 | 28.6 |
ÉÂÎ÷Ê¡ | 16 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | 17.3 | 16 |
¸ÊËàÊ¡ | 11 | 9.6 | 10.6 | 10.7 | 11.3 | 11.5 |
Çຣʡ | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
ÄþÏÄ»Ø×å×ÔÖÎÇø | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
н®Î¬Îá¶û×ÔÖÎÇø | 22.2 | 23.2 | 24 | 23.2 | 22.1 | 21.7 |

ÓÐÎÊÌâ ÕÒ²©Ë¼ ×öµ÷ÑÐ ¸üרҵ
¾Û½¹×îС¢×îÈÈ¡¢×îÓмÛÖµµÄ²úÒµ×ÊѶ£¬×·×ÙÈ«Çò×îÈÈÐÐÒµÊг¡·ÖÎö£¬Ìṩ×îÈ«ÃæÊµÊ±µ÷ÑÐÊý¾Ý£¬È«ÃæÌáÉýÄú¸öÈ˼°ÆóÒµµÄºËÐľºÕùÁ¦£¬Ò»Çо¡ÔÚ²©Ë¼Êý¾Ý¡£ÔÚ΢ÐŹ«ÖÚÕ˺ÅÖÐËÑË÷“²©Ë¼Íø”£¬»òÓÃÊÖ»úɨÃè×ó·½¶þάÂë¡£