<strike id="dt9jp"></strike>
<button id="dt9jp"></button>

          1. <dd id="dt9jp"><center id="dt9jp"></center></dd>

                2019ÄêÖйú±ðÊû¡¢¸ßµµ¹«Ô¢Í¶×ÊÔ¶Èͳ¼Æ±í¡¾Í¼±í¡¿¸÷Ê¡ÊвúÁ¿Êý¾Ýͳ¼Æ

                2020-05-08    À´Ô´£º²©Ë¼Êý¾Ý        8ÌõÆÀÂÛ
                µ¼¶Á: ¾Ý²©Ë¼Êý¾Ý·¢²¼µÄ¡¶2020-2026ÄêÖйú±ðÊûÊг¡·ÖÎöÓëͶ×Êǰ¾°Ñо¿±¨¸æ¡·±íÃ÷£º2019ÄêÎÒ¹ú±ðÊû¡¢¸ßµµ¹«Ô¢Í¶×ÊÀÛ¼ÆÖµ´ï3875.71ÒÚÔª£¬ÆÚÄ©²úÁ¿±ÈÉÏÄêÀÛ¼ÆÏ½µ12.3%¡£

                    ±ðÊû£¬¸ÄÉÆÐÍסլ£¬ÔÚ½¼Çø»ò·ç¾°Çø½¨ÔìµÄ¹©ÐÝÑøÓõÄÔ°ÁÖסլ¡£ÊÇÓÃÀ´ÏíÊÜÉú»îµÄ¾ÓËù£¬ÊǵÚÒ»¾ÓËù¡£ÆÕ±éÈÏʶÊÇ£¬³ý“¾Óס”Õâ¸öסլµÄ»ù±¾¹¦ÄÜÒÔÍ⣬¸üÖ÷ÒªÌåÏÖÉú»îÆ·Öʼ°ÏíÓÃÌØµãµÄ¸ß¼¶×¡Ëù£¬ÏÖ´ú´ÊÒåÖÐΪ¶ÀÁ¢µÄÔ°ÁÖʽ¾ÓËù£¬¶¼ÊǶÀÁ¢³É¶°µÄ¡£

                    ×·ËÝÆäÆðÔ´£¬²¢Ã»ÓÐÒ»¸öÃ÷È·µÄʱ¼äÆðʼµã£¬ÎÒ¹ú¹Å´úÒ²ºÜÔç¾Í³öÏÖÁ˱ðÊû£¬´óµÄÓеÛÍõµÄÐй¬£¬½«ÏàµÄ¸®Û¡£¬Ð¡µÄÓи»É̾޼ֵØÖ÷ÏçÉðµÄɽׯ¡¢×¯Ô°¡£±ðÊûÔÚ¹úÍâµÄ³öÏÖÒѾ­Óкܳ¤µÄÀúÊ·£¬Î÷·½ÒâÒåÉϵıðÊûÖ÷ÒªÊÇʦ³Ð¹úÍ⹤ҵ¸ïÃüºóµÄ¿ª·¢ÀíÄî¡£°´ÆäËù´¦µÄµØÀíλÖú͹¦ÄܵIJ»Í¬£¬ÓÖ·ÖΪ£ºÉ½µØ±ðÊû£¨°üÀ¨É­ÁÖ±ðÊû£©¡¢ÁÙË®£¨½­¡¢ºþ¡¢º££©±ðÊû¡¢ÄÁ³¡£¨²ÝÔ­£©±ðÊû¡¢×¯Ô°Ê½±ðÊûµÈ¡£

                    ±ðÊû·ÖΪÒÔÏÂ5ÖÖ£º¶À¶°±ðÊû¡¢ÁªÅűðÊû¡¢Ë«Æ´±ðÊû¡¢µþ¼Óʽ±ðÊû¡¢¿ÕÖбðÊû¡££¨ÑϸñÒâÒåÉϽ²£ºÁªÅÅ¡¢Ë«Æ´ÒÔ¼°ÅÅÎÝ£¨Town House£©µÈµÍÃܶÈסլ²»ÊôÓÚ±ðÊû·¶Î§£¬¶ø±»»®Èë¸ßµµ×¡Õ¬·¶Î§¡££©

                2019ÄêÖйú±ðÊû¡¢¸ßµµ¹«Ô¢Í¶×ÊÔ¶Èͳ¼Æ

                    ¾Ý²©Ë¼Êý¾Ý·¢²¼µÄ¡¶2020-2026ÄêÖйú±ðÊûÊг¡·ÖÎöÓëͶ×Êǰ¾°Ñо¿±¨¸æ¡·±íÃ÷£º2019ÄêÎÒ¹ú±ðÊû¡¢¸ßµµ¹«Ô¢Í¶×ÊÀÛ¼ÆÖµ´ï3875.71ÒÚÔª£¬ÆÚÄ©²úÁ¿±ÈÉÏÄêÀÛ¼ÆÏ½µ12.3%¡£

                Ö¸±ê 2019Äê12Ô 2019Äê11Ô 2019Äê10Ô 2019Äê9Ô 2019Äê8Ô 2019Äê7ÔÂ
                ±ðÊû¡¢¸ßµµ¹«Ô¢Í¶×ÊÀÛ¼ÆÖµ(ÒÚÔª) 3875.71 3576.08 3267.54 2940.57 2570.65 2199.97
                ±ðÊû¡¢¸ßµµ¹«Ô¢Í¶×ÊÀÛ¼ÆÔö³¤(%) -12.3 -9.2 -6.9 -5.3 -4.6 -4.4
                ¸ü¶àÊý¾ÝÇë¹Ø×¢¡¾²©Ë¼Êý¾Ý¹Ù·½ÍøÕ¾ http://www.ensomatono.com¡¿ Êý¾ÝÀ´Ô´£º²©Ë¼Êý¾ÝÕûÀí


                    ¾Ý²©Ë¼Êý¾Ý·¢²¼µÄ±ðÊû¡¢¸ßµµ¹«Ô¢Í¶×ÊÊг¡·ÖÎö±¨¸æÖУ¬2019ÄêÉϰëÄêÈ«¹ú¸÷Ê¡Êз¿µØ²úͶ×ÊÊý¾Ýͳ¼ÆÈçÏ£º
                 

                µØÇø 2019Äê12Ô 2019Äê11Ô 2019Äê10Ô 2019Äê9Ô 2019Äê8Ô 2019Äê7ÔÂ
                ±±¾©ÊÐ 5640.11 5570.72 5507.45 5478.11 5419.28 5355.27
                Ìì½òÊÐ 8156.94 7808.73 7700.64 7589.67 7288.58 7292.97
                ºÓ±±Ê¡ 23023.4 22640.15 21932.74 21180 20559.51 19791.43
                ɽÎ÷Ê¡ 14323.76 14084.02 13709.88 13467.03 12950.88 12660.81
                ÄÚÃɹÅ×ÔÖÎÇø 10808.28 10714.32 10416.89 10264.53 10017.62 9614.36
                ÁÉÄþÊ¡ 17429.59 17378.53 17165.78 17001.69 16856.87 16629.08
                ¼ªÁÖÊ¡ 8614.03 8575.42 8489.36 8330.9 8007.45 7799.52
                ºÚÁú½­Ê¡ 8216.36 8106.51 7945.65 7794.25 7491.74 7220.56
                ÉϺ£ÊÐ 7446.43 7306.27 7080.41 6923.19 6794.64 6623.76
                ½­ËÕÊ¡ 49010.85 48470.12 47242.9 46295.21 45278.49 44212.23
                Õã½­Ê¡ 31175.94 30095.23 29394.75 28719.36 27962.67 27597.5
                °²»ÕÊ¡ 31953.75 31122.38 30442.01 29770.21 29174.13 28503.15
                ¸£½¨Ê¡ 22456.97 22132.14 21711.03 21366.14 20663.74 20262.8
                ½­Î÷Ê¡ 17661.43 17265.48 16908.87 16371.93 15862 15345.17
                ɽ¶«Ê¡ 55941.98 54351.17 53244.61 51760.88 50476.92 49199.43
                ºÓÄÏÊ¡ 43971.26 42754.59 41730.92 40680.15 39780.01 38752.35
                ºþ±±Ê¡ 25540.84 25043.87 24360.93 23799.34 23006.34 22456.8
                ºþÄÏÊ¡ 29252.68 28567.69 27597.8 26566.82 25623.91 24996.44
                ¹ã¶«Ê¡ 59664.36 58283.94 57244.1 56219.52 54901.59 54022.37
                ¹ãÎ÷׳×å×ÔÖÎÇø 22061.19 21339.02 20428.01 19884.45 19298.24 18726.32
                º£ÄÏÊ¡ 6686.5 6622.24 6463.64 6376.62 6346.32 6256.04
                ÖØÇìÊÐ 18466.12 18134.22 17773.75 17361.79 16948.08 16596.16
                ËÄ´¨Ê¡ 32151.96 31345.69 30569.84 29607.65 28723.1 27766.12
                ¹óÖÝÊ¡ 18426.52 17980.39 17417.93 16710.28 16157.38 15666.6
                ÔÆÄÏÊ¡ 17531.69 16550.38 15988.13 15583.05 15070.33 14561.53
                Î÷²Ø×ÔÖÎÇø 549.81 541.37 521.82 478.4 461.16 432.65
                ÉÂÎ÷Ê¡ 20154.62 19745.8 19325.55 18490.37 18033.57 17546.54
                ¸ÊËàÊ¡ 7473.29 7297.9 7158.51 6849.8 6498.16 6286.15
                Çຣʡ 1931.17 1912.32 1836.17 1824.23 1759.59 1678.69
                ÄþÏÄ»Ø×å×ÔÖÎÇø 3789.29 3751.28 3686.74 3604.12 3495.26 3418.72
                н®Î¬Îá¶û×ÔÖÎÇø 8162.3 8073.78 7805.36 7333.45 7117.15 6839.87
                ×ªÔØÄÚÈÝÀ´Ô´ÍøÂ磬ÈçÓÐÇÖȨÇëÁªÏµÉ¾³ý£¨info@bosidata.com)£¬ÎÒÃǶÔÔ­ÎÄ×÷ÕßÉî±í¾´Òâ¡£
                ²©Ë¼Êý¾Ý΢ÐŹ«ÖÚºÅ
                ³¤°´ÉÏͼ¶þάÂë¹Ø×¢¸ü¶àÐÅÏ¢

                ÓÐÎÊÌâ ÕÒ²©Ë¼ ×öµ÷ÑÐ ¸üרҵ

                    ¾Û½¹×îС¢×îÈÈ¡¢×îÓмÛÖµµÄ²úÒµ×ÊѶ£¬×·×ÙÈ«Çò×îÈÈÐÐÒµÊг¡·ÖÎö£¬Ìṩ×îÈ«ÃæÊµÊ±µ÷ÑÐÊý¾Ý£¬È«ÃæÌáÉýÄú¸öÈ˼°ÆóÒµµÄºËÐľºÕùÁ¦£¬Ò»Çо¡ÔÚ²©Ë¼Êý¾Ý¡£ÔÚ΢ÐŹ«ÖÚÕ˺ÅÖÐËÑË÷“²©Ë¼Íø”£¬»òÓÃÊÖ»úɨÃè×ó·½¶þάÂë¡£

                È«ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.ensomatono.com/data/G81651QEBA.html
                ÇàÆ»¹ûÊÓÆµ