2019ÄêÖйú»ðÁ¦·¢µçÁ¿¼¾¶Èͳ¼Æ±í¡¾Í¼±í¡¿¸÷Ê¡ÊвúÁ¿Êý¾Ýͳ¼Æ
»ðÁ¦·¢µç£¨thermal power£¬thermoelectricity power generation£©ÊÇÀûÓÿÉȼÎïÔÚȼÉÕʱ²úÉúµÄÈÈÄÜ£¬Í¨¹ý·¢µç¶¯Á¦×°ÖÃת»»³ÉµçÄܵÄÒ»ÖÖ·¢µç·½Ê½¡£ÖйúµÄú̿×ÊÔ´·á¸»£¬1990Äê²úú10.9ÒÚ¶Ö£¬ÆäÖз¢µçÓÃú½öÕ¼12%¡£»ðÁ¦·¢µçÈÔÓо޴óDZÁ¦¡£
µçÁ¦ÊÇÒÔµçÄÜ×÷Ϊ¶¯Á¦µÄÄÜÔ´¡£·¢Ã÷ÓÚ19ÊÀ¼Í70 Äê´ú£¬µçÁ¦µÄ·¢Ã÷ºÍÓ¦ÓÃÏÆÆðÁ˵ڶþ´Î¹¤Òµ»¯¸ß³±¡£³ÉΪÈËÀàÀúÊ·18ÊÀ¼ÍÒÔÀ´£¬ÊÀ½ç·¢ÉúµÄÈý´Î¿Æ¼¼¸ïÃüÖ®Ò»£¬´Ó´Ë¿Æ¼¼¸Ä±äÁËÈËÃǵÄÉú»î¡£20ÊÀ¼Í³öÏֵĴó¹æÄ£µçÁ¦ÏµÍ³ÊÇÈËÀ๤³Ì¿ÆÑ§Ê·ÉÏ×îÖØÒªµÄ³É¾ÍÖ®Ò»£¬ÊÇÓÉ·¢µç¡¢Êäµç¡¢±äµç¡¢ÅäµçºÍÓõçµÈ»·½Ú×é³ÉµÄµçÁ¦Éú²úÓëÏû·Ñϵͳ¡£Ëü½«×ÔÈ»½çµÄÒ»´ÎÄÜԴͨ¹ý»úеÄÜ×°ÖÃת»¯³ÉµçÁ¦£¬ÔÙ¾Êäµç¡¢±äµçºÍÅäµç½«µçÁ¦¹©Ó¦µ½¸÷Óû§¡£
Ëæ×ÅÖйúµçÁ¦¹©Ó¦µÄÖ𲽿íËÉÒÔ¼°¹ú¼Ò¶Ô½ÚÄܽµºÄµÄÖØÊÓ£¬Öйú¿ªÊ¼¼Ó´óÁ¦¶Èµ÷Õû»ðÁ¦·¢µçÐÐÒµµÄ½á¹¹¡£
¾Ý²©Ë¼Êý¾Ý·¢²¼µÄ¡¶2020-2026ÄêÖйú»ðÁ¦·¢µçÊг¡·ÖÎöÓëͶ×Êǰ¾°Ñо¿±¨¸æ¡·±íÃ÷£º2019ÄêÎÒ¹ú»ðÁ¦·¢µçÁ¿ÀÛ¼ÆÖµ´ï51654.3ÒÚǧÍßʱ£¬ÆÚÄ©²úÁ¿±ÈÉÏÄêÀÛ¼ÆÔö³¤1.9%¡£
Ö¸±ê | 2019Äê12Ô | 2019Äê11Ô | 2019Äê10Ô | 2019Äê9Ô | 2019Äê8Ô | 2019Äê7Ô | 2019Äê6Ô |
»ðÁ¦·¢µçÁ¿µ±ÆÚÖµ(ÒÚǧÍßʱ) | 5081.7 | 4325.1 | 3969.5 | 4149.6 | 4728.5 | 4562.5 | 4051.9 |
»ðÁ¦·¢µçÁ¿ÀÛ¼ÆÖµ(ÒÚǧÍßʱ) | 51654.3 | 46522.1 | 42041.4 | 38019.6 | 33853.2 | 29089.2 | 24487.1 |
»ðÁ¦·¢µçÁ¿Í¬±ÈÔö³¤(%) | 4 | 4.4 | 5.9 | 6 | -0.1 | -1.6 | 0.1 |
»ðÁ¦·¢µçÁ¿ÀÛ¼ÆÔö³¤(%) | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |
¸ü¶àÊý¾ÝÇë¹Ø×¢¡¾²©Ë¼Êý¾Ý¹Ù·½ÍøÕ¾ http://www.ensomatono.com¡¿ | Êý¾ÝÀ´Ô´£º²©Ë¼Êý¾ÝÕûÀí |
¾Ý²©Ë¼Êý¾Ý·¢²¼µÄ»ðÁ¦·¢µçÊг¡·ÖÎö±¨¸æÖУ¬2019ÄêÉϰëÄêÈ«¹ú¸÷Ê¡ÊлðÁ¦·¢µçͶ×ÊÊý¾Ýͳ¼ÆÈçÏ£º
µØÇø | 2019Äê12Ô | 2019Äê11Ô | 2019Äê10Ô | 2019Äê9Ô | 2019Äê8Ô | 2019Äê7Ô |
±±¾©ÊÐ | 45.7 | 40 | 28.2 | 34.1 | 36.9 | 36.3 |
Ìì½òÊÐ | 80.6 | 59.6 | 49.4 | 54.6 | 54.8 | 66.7 |
ºÓ±±Ê¡ | 253.5 | 225.9 | 199.7 | 196.8 | 233.9 | 254.5 |
ɽÎ÷Ê¡ | 280.8 | 245.1 | 218.6 | 223.7 | 269.5 | 279.8 |
ÄÚÃɹÅ×ÔÖÎÇø | 392.4 | 374.6 | 367.7 | 391 | 425.1 | 428.2 |
ÁÉÄþÊ¡ | 144.7 | 124 | 115.5 | 125.4 | 137.9 | 145.3 |
¼ªÁÖÊ¡ | 75.1 | 61.8 | 51.4 | 52.3 | 65.5 | 66.4 |
ºÚÁú½Ê¡ | 93.2 | 82.3 | 71.5 | 63.2 | 68.6 | 78.4 |
ÉϺ£ÊÐ | 85.4 | 58.4 | 51.4 | 54.3 | 80.2 | 65.9 |
½ËÕÊ¡ | 406 | 357.8 | 333.9 | 346.1 | 419.6 | 403.9 |
Õã½Ê¡ | 248.5 | 202.7 | 199.3 | 198.1 | 245.9 | 199.1 |
°²»ÕÊ¡ | 254.4 | 205.2 | 186.1 | 202.6 | 260.1 | 250.6 |
¸£½¨Ê¡ | 140 | 117.5 | 129.9 | 138.4 | 140.9 | 113.6 |
½Î÷Ê¡ | 110.8 | 93.9 | 93.9 | 96.4 | 119.3 | 92.7 |
ɽ¶«Ê¡ | 465.6 | 429.1 | 406.4 | 419.2 | 426.1 | 464.2 |
ºÓÄÏÊ¡ | 225.4 | 183.4 | 161.4 | 197.6 | 251.9 | 276.9 |
ºþ±±Ê¡ | 156.1 | 117.9 | 88.3 | 133.8 | 155.4 | 137.7 |
ºþÄÏÊ¡ | 104.8 | 85.2 | 78.4 | 95.1 | 106.9 | 70.5 |
¹ã¶«Ê¡ | 300.2 | 269.5 | 302.6 | 310.9 | 334.8 | 326.6 |
¹ãÎ÷׳×å×ÔÖÎÇø | 101 | 106.1 | 109.9 | 97 | 74.7 | 60.5 |
º£ÄÏÊ¡ | 17.1 | 13.5 | 16.1 | 14.7 | 16.8 | 20.8 |
ÖØÇìÊÐ | 63.8 | 46.6 | 33.4 | 46.2 | 56.2 | 36.4 |
ËÄ´¨Ê¡ | 72.5 | 32.9 | 24.5 | 27.2 | 47.8 | 29.7 |
¹óÖÝÊ¡ | 152.5 | 124.8 | 110.6 | 116.7 | 114.3 | 78.9 |
ÔÆÄÏÊ¡ | 46.9 | 36.9 | 22.6 | 14.6 | 15.3 | 15.8 |
Î÷²Ø×ÔÖÎÇø | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
ÉÂÎ÷Ê¡ | 201.6 | 167.7 | 114.1 | 124.2 | 145.5 | 142.1 |
¸ÊËàÊ¡ | 102.3 | 78.6 | 53 | 48.8 | 55.6 | 45.6 |
Çຣʡ | 16.8 | 11.3 | 6 | 4.9 | 3 | 2.8 |
ÄþÏÄ»Ø×å×ÔÖÎÇø | 142.2 | 114.2 | 108 | 120.9 | 133.3 | 134.4 |
н®Î¬Îá¶û×ÔÖÎÇø | 301.6 | 258.3 | 237.6 | 200.6 | 232.4 | 238.1 |

ÓÐÎÊÌâ ÕÒ²©Ë¼ ×öµ÷ÑÐ ¸üרҵ
¾Û½¹×îС¢×îÈÈ¡¢×îÓмÛÖµµÄ²úÒµ×ÊѶ£¬×·×ÙÈ«Çò×îÈÈÐÐÒµÊг¡·ÖÎö£¬Ìṩ×îÈ«ÃæÊµÊ±µ÷ÑÐÊý¾Ý£¬È«ÃæÌáÉýÄú¸öÈ˼°ÆóÒµµÄºËÐľºÕùÁ¦£¬Ò»Çо¡ÔÚ²©Ë¼Êý¾Ý¡£ÔÚ΢ÐŹ«ÖÚÕ˺ÅÖÐËÑË÷“²©Ë¼Íø”£¬»òÓÃÊÖ»úɨÃè×ó·½¶þάÂë¡£